Vissza
Payter Bankkártya leolvasó+ vezérlő modul P66S THE PLANE SPLIT BLACK with 3G & S
Cikkszám:[PAYTARP209]
KÁRTYA OLVASÓ
PAYTER OEM Bankkártya olvasó terminál. Pulse / MDB / RS232 / CCTALK interface-el. Telemetria Online követhetőségi lehetőséggel.
Nemzetközi SIM kártyával, bankfüggetlen. Vendingautomaták, játékok, autómosók számára.
Használatához regisztráció és szerződéskötés szükséges.
VPOS Terminal
A Payter VPOS all-in-one megoldása egy eszközön belül biztosítja a mágnes, chip, vagy contactless PAYPASS és PAYWVE kártyás fizetési lehetőséget és lehetővé teszi a rendszer és fizetési folyamat távmonitorozását, felügyeletét.
A telemetria rendszeren keresztül az üzemelő rendszer funkciói, vending automaták esetén a töltőanyag fogyása webes felületen keresztül vlós időben követhető.
Meglevő rendszereihez különféle interface-eken keresztül illeszthető.
Elérhető kommunikációk: MDB/CCTalk/RS232/PULSE
Támogatott formátumok: | |||
Contact Card: EMV Level 1 + Level 2 – Certified | |||
Contactless: EMV Level 1 – Certified | |||
Contactless: EMV Level 2: | |||
– Visa PayWave MSD + qVSDC | |||
– MasterCard PayPass Mag Stripe | |||
Magnetic Stripe Card – ISO7811, Track 1 + Track 2 | |||
Other Cards Supported: NFC, MIFARE, HID-iClass | |||
Support of Payment Applications – Global and Local Environment | |||
Méretek | |||
H – 4.13” – 105mm | |||
W – 3.31” – 84mm | |||
D – 1.9” – 48.3mm | |||
Weight – 0,7 kg – | |||
Műszaki jellemzők | |||
Interface communication – RS232 up to 115,200 kbps | |||
2 X 16 Character LCD display + 4 LEDs + Buzzer + Speaker | |||
Transaction start/end button | |||
Power Supply: 8 Volt DC – 16 Volt DC | |||
Security – Support of DES, 3DES, AES, RSA, SHA1 algorithms | |||
On-board SAM: EMV/HID support | |||
RF contactless Interface: Frequency – 13.56 MHz, MIFARE, NFC, HID | |||
Megfelelőség | |||
EMVco Level 1 + Level 2 | |||
CE + FCC + RoHS
| |||
Üzemelési körülmények | |||
Temperature – -30°C – 50°C – -22°F – 122°F | |||
Humidity – 5% – 95% (non-condensing) | |||
Tárolási körülmények | |||
Temperature – -40°C – 60°C – -40°F – 140°F | |||
Humidity – 5% – 95% (non-condensing) | |||
|
Önnek ajánlott termékeink
A termék felkerült az érdeklődési listára
CUSTOM kézi adatgyűjtő és kommunikációs eszköz. ANDR12 SCANNER RP310 A12 EU RUG
Cikkszám:[CUST_P-RANGER PRO]
Custom DI. kézi adatgyűjtő és kommunikációs eszköz. RP310 Rugged, strapabíró, ro
Cikkszám:[CUST_P-RANGER5]
Custom DI. kézi adatgyűjtő -K- Ranger és kommunikációs - vonalkód olvasó eszköz
Cikkszám:[CUST_K-RANGER5]